Week: 1Week 1 Picks
1. Austin Braithwait - Total Points: 49
FINAL
| Army Navy Game | ||
| Point Value: 1 | ||
| NAVY | 17 | -6 |
| ARMY | 16 | +6 |
FINAL
| Bucked Up LA | ||
| Point Value: 1 | ||
| WASH | 38 | -8.5 |
| BOISE | 10 | +8.5 |
FINAL
| IS4S Salute to Veterans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TROY | 13 | -4 |
| JSU | 17 | +4 |
FINAL
| Xbox Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARST | 34 | -2.5 |
| MSU | 28 | +2.5 |
FINAL
| Myrtle Beach Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WMU | 41 | -4.5 |
| KENN | 6 | +4.5 |
FINAL
| Union Home Mortgage Gasparilla Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NCST | 31 | -5.5 |
| MEM | 7 | +5.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| BAMA | 34 | -1.5 |
| OKLA | 24 | +1.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| TXAM | 3 | -4 |
| MIAF | 10 | +4 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| OREG | 51 | -21 |
| JM | 34 | +21 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| MISS | 41 | -16.5 |
| TLNE | 10 | +16.5 |
FINAL
| Famous Idaho Potato Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTST | 21 | -3.5 |
| WSU | 34 | +3.5 |
FINAL
| New Orleans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WKU | 27 | -4 |
| SMISS | 16 | +4 |
FINAL
| Scooter's Coffee Frisco Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UNLV | 10 | -4 |
| OHIO | 17 | +4 |
FINAL
| Bush's Boca Raton Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LOU | 27 | -9.5 |
| TOL | 22 | +9.5 |
FINAL
| GameAbove Sports Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NWEST | 34 | -12.5 |
| CMU | 7 | +12.5 |
FINAL
| Rate Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MINN | 20 | -3 |
| UNM | 17 | +3 |
FINAL
| SERVPRO First Responders Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTSA | 57 | -9.5 |
| FIU | 20 | +9.5 |
FINAL
| Go Bowling Military Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| PITT | 17 | -6 |
| ECU | 23 | +6 |
FINAL
| Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CLEM | 10 | -2.5 |
| PSU | 22 | +2.5 |
FINAL
| Wasabi Fenway Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARMY | 41 | -3 |
| CONN | 16 | +3 |
FINAL
| Pop-Tarts Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| BYU | 25 | -2.5 |
| GTECH | 21 | +2.5 |
FINAL
| Snoop Dogg Arizona Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| FRSNO | 18 | -3.5 |
| MIAO | 3 | +3.5 |
FINAL
| Isleta New Mexico Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NTEX | 49 | -4 |
| SDSU | 47 | +4 |
FINAL
| TaxSlayer Gator Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MIZZ | 7 | -7 |
| UVA | 13 | +7 |
FINAL
| Kinder's Texas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| HOU | 38 | -3 |
| LSU | 35 | +3 |
FINAL
| Radiance Technologies Independence Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LTECH | 23 | -7 |
| CCAR | 14 | +7 |
FINAL
| Liberty Mutual Music City Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TENN | 28 | -5.5 |
| ILL | 30 | +5.5 |
FINAL
| Valero Alamo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| SCAL | 27 | -6.5 |
| TCU | 30 | +6.5 |
FINAL
| ReliaQuest Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| VAND | 27 | -4 |
| IOWA | 34 | +4 |
FINAL
| Cheez-It Citrus Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TEX | 41 | -4.5 |
| MICH | 27 | +4.5 |
FINAL
| SRS Distribution Las Vegas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTAH | 44 | -14 |
| NEB | 22 | +14 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Goodyear Cotton Bowl Classic | ||
| Point Value: 3 | ||
| OHST | 14 | -9.5 |
| MIAF | 24 | +9.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Capital One Orange Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| TTECH | 0 | -2.5 |
| OREG | 23 | +2.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Rose Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| IND | 38 | -6.5 |
| BAMA | 3 | +6.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Allstate Sugar Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| UGA | 34 | -6.5 |
| MISS | 39 | +6.5 |
FINAL
| Tony the Tiger Sun Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| DUKE | 42 | -1.5 |
| AZST | 39 | +1.5 |
FINAL
| Lockhead Martin Armed Forces Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TXST | 41 | -10.5 |
| RICE | 10 | +10.5 |
FINAL
| AutoZone Liberty Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CIN | 13 | -1.5 |
| NAVY | 35 | +1.5 |
FINAL
| Trust & Will Holiday Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARIZ | 19 | -3.5 |
| SMU | 24 | +3.5 |
FINAL
| Duke's Mayo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MSST | 29 | -3 |
| WAKE | 43 | +3 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Chick-Fil-A Peach Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| IND | 56 | -3.5 |
| OREG | 22 | +3.5 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| MIAF | 31 | -3 |
| MISS | 27 | +3 |
FINAL
| CFP National Championship | ||
| Point Value: 5 | ||
| IND | 27 | -7.5 |
| MIAF | 21 | +7.5 |
2. Brett Brown - Total Points: 47
FINAL
| Army Navy Game | ||
| Point Value: 1 | ||
| NAVY | 17 | -6 |
| ARMY | 16 | +6 |
FINAL
| Bucked Up LA | ||
| Point Value: 1 | ||
| WASH | 38 | -8.5 |
| BOISE | 10 | +8.5 |
FINAL
| IS4S Salute to Veterans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TROY | 13 | -4 |
| JSU | 17 | +4 |
FINAL
| StaffDNA Cure Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| USF | 10 | -6.5 |
| ODU | 24 | +6.5 |
FINAL
| 68 Ventures Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ULL | 13 | -3 |
| UD | 20 | +3 |
FINAL
| Xbox Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARST | 34 | -2.5 |
| MSU | 28 | +2.5 |
FINAL
| Myrtle Beach Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WMU | 41 | -4.5 |
| KENN | 6 | +4.5 |
FINAL
| Union Home Mortgage Gasparilla Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NCST | 31 | -5.5 |
| MEM | 7 | +5.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| BAMA | 34 | -1.5 |
| OKLA | 24 | +1.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| TXAM | 3 | -4 |
| MIAF | 10 | +4 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| MISS | 41 | -16.5 |
| TLNE | 10 | +16.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| OREG | 51 | -21 |
| JM | 34 | +21 |
FINAL
| Famous Idaho Potato Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTST | 21 | -3.5 |
| WSU | 34 | +3.5 |
FINAL
| New Orleans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WKU | 27 | -4 |
| SMISS | 16 | +4 |
FINAL
| Scooter's Coffee Frisco Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UNLV | 10 | -4 |
| OHIO | 17 | +4 |
FINAL
| Bush's Boca Raton Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LOU | 27 | -9.5 |
| TOL | 22 | +9.5 |
FINAL
| Sheraton Hawai'i Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CAL | 31 | -2.5 |
| HAW | 35 | +2.5 |
FINAL
| Rate Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MINN | 20 | -3 |
| UNM | 17 | +3 |
FINAL
| GameAbove Sports Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NWEST | 34 | -12.5 |
| CMU | 7 | +12.5 |
FINAL
| SERVPRO First Responders Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTSA | 57 | -9.5 |
| FIU | 20 | +9.5 |
FINAL
| Go Bowling Military Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| PITT | 17 | -6 |
| ECU | 23 | +6 |
FINAL
| Wasabi Fenway Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARMY | 41 | -3 |
| CONN | 16 | +3 |
FINAL
| Pop-Tarts Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| BYU | 25 | -2.5 |
| GTECH | 21 | +2.5 |
FINAL
| Snoop Dogg Arizona Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| FRSNO | 18 | -3.5 |
| MIAO | 3 | +3.5 |
FINAL
| TaxSlayer Gator Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MIZZ | 7 | -7 |
| UVA | 13 | +7 |
FINAL
| Kinder's Texas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| HOU | 38 | -3 |
| LSU | 35 | +3 |
FINAL
| Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CLEM | 10 | -2.5 |
| PSU | 22 | +2.5 |
FINAL
| Isleta New Mexico Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NTEX | 49 | -4 |
| SDSU | 47 | +4 |
FINAL
| Valero Alamo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| SCAL | 27 | -6.5 |
| TCU | 30 | +6.5 |
FINAL
| Radiance Technologies Independence Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LTECH | 23 | -7 |
| CCAR | 14 | +7 |
FINAL
| Liberty Mutual Music City Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TENN | 28 | -5.5 |
| ILL | 30 | +5.5 |
FINAL
| Tony the Tiger Sun Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| DUKE | 42 | -1.5 |
| AZST | 39 | +1.5 |
FINAL
| Cheez-It Citrus Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TEX | 41 | -4.5 |
| MICH | 27 | +4.5 |
FINAL
| SRS Distribution Las Vegas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTAH | 44 | -14 |
| NEB | 22 | +14 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Goodyear Cotton Bowl Classic | ||
| Point Value: 3 | ||
| OHST | 14 | -9.5 |
| MIAF | 24 | +9.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Capital One Orange Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| TTECH | 0 | -2.5 |
| OREG | 23 | +2.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Rose Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| IND | 38 | -6.5 |
| BAMA | 3 | +6.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Allstate Sugar Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| UGA | 34 | -6.5 |
| MISS | 39 | +6.5 |
FINAL
| ReliaQuest Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| VAND | 27 | -4 |
| IOWA | 34 | +4 |
FINAL
| Lockhead Martin Armed Forces Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TXST | 41 | -10.5 |
| RICE | 10 | +10.5 |
FINAL
| AutoZone Liberty Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CIN | 13 | -1.5 |
| NAVY | 35 | +1.5 |
FINAL
| Duke's Mayo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MSST | 29 | -3 |
| WAKE | 43 | +3 |
FINAL
| Trust & Will Holiday Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARIZ | 19 | -3.5 |
| SMU | 24 | +3.5 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| MIAF | 31 | -3 |
| MISS | 27 | +3 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Chick-Fil-A Peach Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| IND | 56 | -3.5 |
| OREG | 22 | +3.5 |
FINAL
| CFP National Championship | ||
| Point Value: 5 | ||
| IND | 27 | -7.5 |
| MIAF | 21 | +7.5 |
3. Thomas Antonopoulos - Total Points: 33
FINAL
| Army Navy Game | ||
| Point Value: 1 | ||
| NAVY | 17 | -6 |
| ARMY | 16 | +6 |
FINAL
| Bucked Up LA | ||
| Point Value: 1 | ||
| WASH | 38 | -8.5 |
| BOISE | 10 | +8.5 |
FINAL
| IS4S Salute to Veterans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TROY | 13 | -4 |
| JSU | 17 | +4 |
FINAL
| StaffDNA Cure Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| USF | 10 | -6.5 |
| ODU | 24 | +6.5 |
FINAL
| 68 Ventures Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ULL | 13 | -3 |
| UD | 20 | +3 |
FINAL
| Xbox Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARST | 34 | -2.5 |
| MSU | 28 | +2.5 |
FINAL
| Myrtle Beach Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WMU | 41 | -4.5 |
| KENN | 6 | +4.5 |
FINAL
| Union Home Mortgage Gasparilla Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NCST | 31 | -5.5 |
| MEM | 7 | +5.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| BAMA | 34 | -1.5 |
| OKLA | 24 | +1.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| TXAM | 3 | -4 |
| MIAF | 10 | +4 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| MISS | 41 | -16.5 |
| TLNE | 10 | +16.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| OREG | 51 | -21 |
| JM | 34 | +21 |
FINAL
| Famous Idaho Potato Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTST | 21 | -3.5 |
| WSU | 34 | +3.5 |
FINAL
| Bush's Boca Raton Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LOU | 27 | -9.5 |
| TOL | 22 | +9.5 |
FINAL
| New Orleans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WKU | 27 | -4 |
| SMISS | 16 | +4 |
FINAL
| Scooter's Coffee Frisco Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UNLV | 10 | -4 |
| OHIO | 17 | +4 |
FINAL
| Sheraton Hawai'i Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CAL | 31 | -2.5 |
| HAW | 35 | +2.5 |
FINAL
| GameAbove Sports Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NWEST | 34 | -12.5 |
| CMU | 7 | +12.5 |
FINAL
| Rate Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MINN | 20 | -3 |
| UNM | 17 | +3 |
FINAL
| SERVPRO First Responders Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTSA | 57 | -9.5 |
| FIU | 20 | +9.5 |
FINAL
| Go Bowling Military Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| PITT | 17 | -6 |
| ECU | 23 | +6 |
FINAL
| Pop-Tarts Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| BYU | 25 | -2.5 |
| GTECH | 21 | +2.5 |
FINAL
| Wasabi Fenway Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARMY | 41 | -3 |
| CONN | 16 | +3 |
FINAL
| Snoop Dogg Arizona Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| FRSNO | 18 | -3.5 |
| MIAO | 3 | +3.5 |
FINAL
| Isleta New Mexico Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NTEX | 49 | -4 |
| SDSU | 47 | +4 |
FINAL
| TaxSlayer Gator Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MIZZ | 7 | -7 |
| UVA | 13 | +7 |
FINAL
| Kinder's Texas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| HOU | 38 | -3 |
| LSU | 35 | +3 |
FINAL
| Radiance Technologies Independence Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LTECH | 23 | -7 |
| CCAR | 14 | +7 |
FINAL
| Liberty Mutual Music City Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TENN | 28 | -5.5 |
| ILL | 30 | +5.5 |
FINAL
| Valero Alamo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| SCAL | 27 | -6.5 |
| TCU | 30 | +6.5 |
FINAL
| ReliaQuest Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| VAND | 27 | -4 |
| IOWA | 34 | +4 |
FINAL
| Tony the Tiger Sun Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| DUKE | 42 | -1.5 |
| AZST | 39 | +1.5 |
FINAL
| Cheez-It Citrus Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TEX | 41 | -4.5 |
| MICH | 27 | +4.5 |
FINAL
| SRS Distribution Las Vegas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTAH | 44 | -14 |
| NEB | 22 | +14 |
FINAL
| Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CLEM | 10 | -2.5 |
| PSU | 22 | +2.5 |
FINAL
| Lockhead Martin Armed Forces Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TXST | 41 | -10.5 |
| RICE | 10 | +10.5 |
FINAL
| AutoZone Liberty Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CIN | 13 | -1.5 |
| NAVY | 35 | +1.5 |
FINAL
| Trust & Will Holiday Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARIZ | 19 | -3.5 |
| SMU | 24 | +3.5 |
FINAL
| Duke's Mayo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MSST | 29 | -3 |
| WAKE | 43 | +3 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Allstate Sugar Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| UGA | 34 | -6.5 |
| MISS | 39 | +6.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Rose Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| IND | 38 | -6.5 |
| BAMA | 3 | +6.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Capital One Orange Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| TTECH | 0 | -2.5 |
| OREG | 23 | +2.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Goodyear Cotton Bowl Classic | ||
| Point Value: 3 | ||
| OHST | 14 | -9.5 |
| MIAF | 24 | +9.5 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| MIAF | 31 | -3 |
| MISS | 27 | +3 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Chick-Fil-A Peach Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| IND | 56 | -3.5 |
| OREG | 22 | +3.5 |
FINAL
| CFP National Championship | ||
| Point Value: 5 | ||
| IND | 27 | -7.5 |
| MIAF | 21 | +7.5 |
3. Rodney Schwaner - Total Points: 33
FINAL
| Army Navy Game | ||
| Point Value: 1 | ||
| NAVY | 17 | -6 |
| ARMY | 16 | +6 |
FINAL
| Bucked Up LA | ||
| Point Value: 1 | ||
| WASH | 38 | -8.5 |
| BOISE | 10 | +8.5 |
FINAL
| IS4S Salute to Veterans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TROY | 13 | -4 |
| JSU | 17 | +4 |
FINAL
| StaffDNA Cure Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| USF | 10 | -6.5 |
| ODU | 24 | +6.5 |
FINAL
| 68 Ventures Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ULL | 13 | -3 |
| UD | 20 | +3 |
FINAL
| Xbox Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARST | 34 | -2.5 |
| MSU | 28 | +2.5 |
FINAL
| Union Home Mortgage Gasparilla Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NCST | 31 | -5.5 |
| MEM | 7 | +5.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| BAMA | 34 | -1.5 |
| OKLA | 24 | +1.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| TXAM | 3 | -4 |
| MIAF | 10 | +4 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| MISS | 41 | -16.5 |
| TLNE | 10 | +16.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| OREG | 51 | -21 |
| JM | 34 | +21 |
FINAL
| Famous Idaho Potato Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTST | 21 | -3.5 |
| WSU | 34 | +3.5 |
FINAL
| Bush's Boca Raton Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LOU | 27 | -9.5 |
| TOL | 22 | +9.5 |
FINAL
| New Orleans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WKU | 27 | -4 |
| SMISS | 16 | +4 |
FINAL
| Scooter's Coffee Frisco Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UNLV | 10 | -4 |
| OHIO | 17 | +4 |
FINAL
| Sheraton Hawai'i Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CAL | 31 | -2.5 |
| HAW | 35 | +2.5 |
FINAL
| GameAbove Sports Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NWEST | 34 | -12.5 |
| CMU | 7 | +12.5 |
FINAL
| Rate Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MINN | 20 | -3 |
| UNM | 17 | +3 |
FINAL
| SERVPRO First Responders Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTSA | 57 | -9.5 |
| FIU | 20 | +9.5 |
FINAL
| Go Bowling Military Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| PITT | 17 | -6 |
| ECU | 23 | +6 |
FINAL
| Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CLEM | 10 | -2.5 |
| PSU | 22 | +2.5 |
FINAL
| Wasabi Fenway Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARMY | 41 | -3 |
| CONN | 16 | +3 |
FINAL
| Pop-Tarts Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| BYU | 25 | -2.5 |
| GTECH | 21 | +2.5 |
FINAL
| Snoop Dogg Arizona Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| FRSNO | 18 | -3.5 |
| MIAO | 3 | +3.5 |
FINAL
| Isleta New Mexico Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NTEX | 49 | -4 |
| SDSU | 47 | +4 |
FINAL
| TaxSlayer Gator Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MIZZ | 7 | -7 |
| UVA | 13 | +7 |
FINAL
| Kinder's Texas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| HOU | 38 | -3 |
| LSU | 35 | +3 |
FINAL
| Radiance Technologies Independence Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| LTECH | 23 | -7 |
| CCAR | 14 | +7 |
FINAL
| Liberty Mutual Music City Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TENN | 28 | -5.5 |
| ILL | 30 | +5.5 |
FINAL
| Valero Alamo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| SCAL | 27 | -6.5 |
| TCU | 30 | +6.5 |
FINAL
| ReliaQuest Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| VAND | 27 | -4 |
| IOWA | 34 | +4 |
FINAL
| Tony the Tiger Sun Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| DUKE | 42 | -1.5 |
| AZST | 39 | +1.5 |
FINAL
| Cheez-It Citrus Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TEX | 41 | -4.5 |
| MICH | 27 | +4.5 |
FINAL
| SRS Distribution Las Vegas Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTAH | 44 | -14 |
| NEB | 22 | +14 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Goodyear Cotton Bowl Classic | ||
| Point Value: 3 | ||
| OHST | 14 | -9.5 |
| MIAF | 24 | +9.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Capital One Orange Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| TTECH | 0 | -2.5 |
| OREG | 23 | +2.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Rose Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| IND | 38 | -6.5 |
| BAMA | 3 | +6.5 |
FINAL
| CFP Quarterfinals at the Allstate Sugar Bowl | ||
| Point Value: 3 | ||
| UGA | 34 | -6.5 |
| MISS | 39 | +6.5 |
FINAL
| Lockhead Martin Armed Forces Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TXST | 41 | -10.5 |
| RICE | 10 | +10.5 |
FINAL
| AutoZone Liberty Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CIN | 13 | -1.5 |
| NAVY | 35 | +1.5 |
FINAL
| Trust & Will Holiday Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARIZ | 19 | -3.5 |
| SMU | 24 | +3.5 |
FINAL
| Duke's Mayo Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MSST | 29 | -3 |
| WAKE | 43 | +3 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| MIAF | 31 | -3 |
| MISS | 27 | +3 |
FINAL
| CFP Semifinal at the Chick-Fil-A Peach Bowl | ||
| Point Value: 4 | ||
| IND | 56 | -3.5 |
| OREG | 22 | +3.5 |
FINAL
| CFP National Championship | ||
| Point Value: 5 | ||
| IND | 27 | -7.5 |
| MIAF | 21 | +7.5 |
5. Phillip Mason - Total Points: 30
FINAL
| Army Navy Game | ||
| Point Value: 1 | ||
| NAVY | 17 | -6 |
| ARMY | 16 | +6 |
FINAL
| Bucked Up LA | ||
| Point Value: 1 | ||
| WASH | 38 | -8.5 |
| BOISE | 10 | +8.5 |
FINAL
| IS4S Salute to Veterans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| TROY | 13 | -4 |
| JSU | 17 | +4 |
FINAL
| StaffDNA Cure Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| USF | 10 | -6.5 |
| ODU | 24 | +6.5 |
FINAL
| Xbox Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARST | 34 | -2.5 |
| MSU | 28 | +2.5 |
FINAL
| Myrtle Beach Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WMU | 41 | -4.5 |
| KENN | 6 | +4.5 |
FINAL
| 68 Ventures Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ULL | 13 | -3 |
| UD | 20 | +3 |
FINAL
| Union Home Mortgage Gasparilla Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NCST | 31 | -5.5 |
| MEM | 7 | +5.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| BAMA | 34 | -1.5 |
| OKLA | 24 | +1.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| TXAM | 3 | -4 |
| MIAF | 10 | +4 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| MISS | 41 | -16.5 |
| TLNE | 10 | +16.5 |
FINAL
| CFP Round 1 | ||
| Point Value: 2 | ||
| OREG | 51 | -21 |
| JM | 34 | +21 |
FINAL
| Famous Idaho Potato Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTST | 21 | -3.5 |
| WSU | 34 | +3.5 |
FINAL
| Scooter's Coffee Frisco Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UNLV | 10 | -4 |
| OHIO | 17 | +4 |
FINAL
| New Orleans Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| WKU | 27 | -4 |
| SMISS | 16 | +4 |
FINAL
| Sheraton Hawai'i Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CAL | 31 | -2.5 |
| HAW | 35 | +2.5 |
FINAL
| GameAbove Sports Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| NWEST | 34 | -12.5 |
| CMU | 7 | +12.5 |
FINAL
| Rate Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| MINN | 20 | -3 |
| UNM | 17 | +3 |
FINAL
| SERVPRO First Responders Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| UTSA | 57 | -9.5 |
| FIU | 20 | +9.5 |
FINAL
| Go Bowling Military Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| PITT | 17 | -6 |
| ECU | 23 | +6 |
FINAL
| Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| CLEM | 10 | -2.5 |
| PSU | 22 | +2.5 |
FINAL
| Wasabi Fenway Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| ARMY | 41 | -3 |
| CONN | 16 | +3 |
FINAL
| Pop-Tarts Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| BYU | 25 | -2.5 |
| GTECH | 21 | +2.5 |
FINAL
| Snoop Dogg Arizona Bowl | ||
| Point Value: 1 | ||
| FRSNO | 18 | -3.5 |
| MIAO | 3 | +3.5 |
FINAL
| TaxSlayer Gator Bowl | ||
